THÀNH PHẦN DÂN TỘC CỦA HỌC SINH
(Năm học 2017 – 2018)
Lớp | Sĩ số | Nam | Nữ | Dao | Sán Chỉ | Sán Dìu | Tày | Hoa | Kinh | Nùng | Cao Lan |
12A | 28 | 6 | 22 | 12 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12B | 31 | 6 | 25 | 14 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12C | 31 | 7 | 24 | 21 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tổng 12 | 90 | 19 | 71 | 47 | 8 | 10 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11A | 33 | 10 | 23 | 10 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11B | 35 | 11 | 24 | 15 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11C | 35 | 9 | 26 | 22 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Tổng 11 | 103 | 30 | 73 | 47 | 16 | 11 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 |
10A | 35 | 6 | 29 | 18 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10B | 35 | 9 | 26 | 18 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10C | 35 | 7 | 28 | 20 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tổng 10 | 105 | 22 | 83 | 56 | 7 | 15 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tổng cộng: | 298 | 71 | 227 | 150 | 31 | 36 | 68 | 2 | 7 | 1 | 3 |
THÀNH PHẦN HỌC SINH THEO ĐỊA PHƯƠNG
(Năm học 2017 – 2018)
Lớp | Sĩ số | Đông Triều | Uông Bí | Cẩm Phả | Vân Đồn | Hải Hà | Đầm Hà | Bình Liêu | Ba Chẽ | Móng Cái | Tiên Yên | Hoành Bồ | Cô Tô |
12A | 28 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | |
12B | 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | |
12C | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
Tổng 12 | 90 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 10 | 17 | 17 | 5 | 0 | 20 | 0 |
11A | 33 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
11B | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 11 | |
11C | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Tổng 11 | 103 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 10 | 21 | 17 | 6 | 0 | 20 | 2 |
10A | 35 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 |
10B | 35 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | |
10C | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
Tổng 10 | 105 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 9 | 19 | 18 | 6 | 0 | 21 | 1 |
Tổng cộng: | 298 | 6 | 2 | 15 | 19 | 37 | 29 | 57 | 52 | 17 | 0 | 61 | 3 |
Ghi chú: HS lưu ban đầu năm học năm học 2016 – 2017: 02 HS, 01 HS thôi học và 03 HS chuyển trường